就读澳大的费用

 

过最好的(校园)生活.


本科

2023-2024年9个月的出勤费用

以每学期15小时为基础

在State-蒙蒂塞洛 校园 校外 父母
学费和杂费 $8,870 $8,870 $8,870
书籍及用品 $1,400 $1,400 $1,400
房间/板 $7,820 $8,945 $4,475
运输 $2,060 $3,595 $3,595
个人/ Misc $2,950 $2,950 $2,950
总计。 $23,100 $25,760 $21,290

 

出了州,蒙蒂塞洛 校园 校外 父母
学费和杂费 $14,720 $14,720 $14,720
书籍及用品 $1,400 $1,400 $1,400
房间/板 $7,820 $8,945 $4,475
运输 $2,060 $3,595 $3,595
个人/ Misc $2,950 $2,950 $2,950
总计。 $28,950 $31,610 $27,140

 

在国家技术 校园 校外 父母
学费和杂费 $4,025 $4,025 $4,025
书籍及用品 $1,400 $1,400 $1,400
房间/板 $7,820 $8,945 $4,475
运输 $2,060 $3,595 $3,595
个人/ Misc $2,950 $2,950 $2,950
总计。 $18,255 $20,915 $16,445

 

非国家技术 校园 校外 父母
学费和杂费 $4,625 $4,625 $4,625
书籍及用品 $1,400 $1,400 $1,400
房间/板 $7,820 $8,945 $4,475
运输 $2,060 $3,595 $3,595
个人/ Misc $2,950 $2,950 $2,950
总计。 $18,855 $21,515 $17,045

 

研究生

2023-2024年9个月的出勤费用

每学期6小时

在State-蒙蒂塞洛 校园 校外 父母
学费和杂费 $5,285 $5,285 $5,285
书籍及用品 $600 $600 $600
房间/板 $7,820 $8,945 $4,475
运输 $2,060 $3,595 $3,595
个人/ Misc $2,950 $2,950 $2,950
总计。 $18,715 $21,375 $16,905

 

出了州,蒙蒂塞洛 校园 校外 父母
学费和杂费 $8,225 $8,225 $8,225
书籍及用品 $600 $600 $600
房间/板 $7,820 $8,945 $4,475
运输 $2,060 $3,595 $3,595
个人/ Misc $2,950 $2,950 $2,950
总计。 $21,655 $24,315 $19,845